编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003566 | 任冠泽 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003567 | 李思霈 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003568 | 曹艺泽 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003569 | 李辰熙 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000447 | 赵若凡 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000448 | 孙浚腾 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000449 | 赵子元 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000450 | 贾李政朔 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001001118 | 杨景娜 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000756 | 陈令喆 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001003141 | 凌格格 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000759 | 张晨熙 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000751 | 周子欣 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000752 | 娄歆瑶 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000753 | 陈宇涵 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000754 | 曹梓宸 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000755 | 司浩森 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000729 | 崔子硕 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:9/64页 共1143条记录 18条记录/页 |