编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001117 | 刘瀚予 | 男 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003132 | 焦译墨 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003131 | 卢誉铭 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003126 | 秦嘉浚 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000693 | 李奕霖 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 190 | |||
2024001001120 | 栾泉毅 | 男 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003565 | 李沐泽 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000442 | 孙苡媃 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000443 | 丛小白 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000444 | 高一硕 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001000445 | 何琬儿 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001003560 | 赵子晴 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003561 | 王安安 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003562 | 魏奕伊 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003563 | 李羿卓 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001796 | 赵星旭 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | HIPHOP | 190 | |||
2024001003564 | 陈峻扬 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000451 | 张宸浩 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:8/64页 共1143条记录 18条记录/页 |