编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002024 | 张书宁 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003115 | 张正卓 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003612 | 黄梓轩 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001122 | 金瑜正 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003117 | 潘嘉逸 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000632 | 刘俊赫 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | POPPING | 190 | |||
2024001003118 | 匡炫羽 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003119 | 秦晨曦 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003120 | 李小青 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000441 | 宋雨宸 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 190 | |||
2024001002254 | 张梦渊 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 190 | |||
2024001003121 | 范睿哲 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003603 | 马逸杨 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001121 | 权智恩 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003116 | 唐如杉 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003122 | 任宇航 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001000588 | 冯令仪 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 190 | |||
2024001003123 | 王瓒 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:7/64页 共1143条记录 18条记录/页 |