编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002897 | 张传远 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001389 | 徐筠惠 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002382 | 刘译允 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001387 | 蓝琪儿 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001386 | 马媛馨 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001142 | 冯思睿 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001141 | 谢欣雨 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001140 | 秦珮嘉 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001139 | 李昕然 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001390 | 张艺馨 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002887 | 孙明皓 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002894 | 李可心 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002888 | 吴子恒 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002861 | 魏书宇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002843 | 王梓赫 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002905 | 王俊恩 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002885 | 王浩懿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001396 | 于梓彤 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:63/64页 共1143条记录 18条记录/页 |