编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001641 | 李宜润 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001640 | 卢浠楠 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001569 | 邵光昊 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001638 | 李子睿 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001002868 | 谢振玮 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002855 | 郝媛媛 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002874 | 戴宁 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002860 | 楚子怡 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002892 | 仇溪 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002879 | 曹海雅 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002881 | 邴岩 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001639 | 郭奕阳 | 女 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001388 | 王梓萱 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001395 | 李东阳 | 男 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001394 | 乔夫 | 男 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001393 | 王玺凯 | 男 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001392 | 张艺霏 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001391 | 刘玖琪 | 女 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:62/64页 共1143条记录 18条记录/页 |