编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001568 | 于丰铭 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001567 | 郝泽诚 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001566 | 吴欣怡 | 女 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001565 | 丛子淳 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001570 | 宋昀轩 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001563 | 陈俊帆 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001002870 | 张作星 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001561 | 郭宣岐 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 100 | |||
2024001001560 | 林雨晨 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 100 | |||
2024001001559 | 殷圣毅 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 100 | |||
2024001001558 | 唐嘉辰 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 100 | |||
2024001001557 | 刘子豪 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 100 | |||
2024001002845 | 张景贺 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001564 | 吕东朔 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001637 | 王若普 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001002849 | 崔久翔 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001643 | 刘珈铭 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001642 | 贾博尧 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:61/64页 共1143条记录 18条记录/页 |