编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001138 | 王雨焉 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001033 | 赵月薇 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001032 | 赵月月 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001031 | 冯麒淅 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001030 | 张艺馨 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001029 | 刘昱萱 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001018 | 汤蓁昊 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001027 | 兰一诺 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001019 | 杨卓 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001025 | 刘震洋 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001024 | 刘升硕 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001023 | 孙浩轩 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001022 | 李让 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001021 | 王冯泽 | 男 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001035 | 潘梓萱 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001028 | 曲艺 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001562 | 刘轩宇 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001001136 | 唐梓涵 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:60/64页 共1143条记录 18条记录/页 |