编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002386 | 刘宸弘 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002701 | 范奕赫 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002541 | 韩照懿 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002271 | 孟羿辰 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002264 | 鹿博然 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001043 | 赵诗语 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001137 | 田雨彤 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002896 | 贾一 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002842 | 公伟硕 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002899 | 高华燊 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001046 | 张梓彤 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002846 | 李承泽 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001044 | 刘梓彤 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002902 | 李嘉勋 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001042 | 冯慧 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001041 | 王艺霖 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001040 | 张润 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001039 | 赵梓彤 | 女 | 日照市五莲县艾拉艺校街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:57/64页 共1143条记录 18条记录/页 |