编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002566 | 宋晓茂 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002565 | 王盛楠 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002564 | 刘钰莹 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002563 | 兰萧惠 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002856 | 蒋依苒 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002570 | 宫汶妤 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002383 | 胡景洋 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002561 | 姜子萱 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002269 | 王梓赫 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002268 | 郝国熠 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002267 | 白文越 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002266 | 张初夏 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002265 | 赵子琳 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002576 | 张珂馨 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002263 | 梁书豪 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002577 | 刘佳塇 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002384 | 舒新天 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002385 | 李梓涵 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:56/64页 共1143条记录 18条记录/页 |