编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002270 | 田峻茂 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002373 | 信咏辰 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002372 | 李炫彤 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002371 | 郝琪涵 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002370 | 盖梦缇 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002369 | 蔺思语 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002368 | 刘彦茹 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002376 | 韩佳宇 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002568 | 宋柳莹 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002575 | 丁子涵 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002574 | 戴子舒 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002573 | 崔瀚文 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002572 | 孙熙善 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002571 | 曹怡琳 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002272 | 高晨毅 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002569 | 杨惠文 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002542 | 范稼航 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002567 | 于梦萱 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:55/64页 共1143条记录 18条记录/页 |