编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002366 | 童佳欣 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002280 | 赵靖瑞 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002367 | 刘瑷僮 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002278 | 张皓淳 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002277 | 张宗航 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002276 | 焦浩宸 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002275 | 范铭泽 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002274 | 陈丁 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002273 | 穆广卓 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002281 | 曹熙然 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002374 | 李臻格 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002381 | 刘峻熙 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002380 | 刘皓睿 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002379 | 范雨昕 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002378 | 段佳一 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002377 | 马亦萱 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002286 | 郭景旭 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002375 | 赵宇涵 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:54/64页 共1143条记录 18条记录/页 |