编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002220 | 齐政皓 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002219 | 齐一泽 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002903 | 唐蕾彤 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002217 | 杨文泽 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002562 | 李素菁 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002215 | 徐容惠 | 女 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002890 | 于芊羽 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002893 | 于瑾煊 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002858 | 于宸 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002862 | 杨烨萌 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002878 | 许可馨 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002218 | 姜俊企 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002279 | 刘雨琦 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002560 | 胡晴雯 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002285 | 李逸轩 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002284 | 李逸辰 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002283 | 魏成恩 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002282 | 张亦卓 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:53/64页 共1143条记录 18条记录/页 |