编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002857 | 史梓毓 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001721 | 张皓鑫 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001720 | 鲍嘉鑫 | 女 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001719 | 徐艺芯 | 女 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002876 | 王志颖 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001717 | 班唯一 | 女 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002867 | 魏浩彤 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002873 | 申一然 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002875 | 卢俞辰 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001713 | 孔景瑶 | 女 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002891 | 刘明雪 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002877 | 厉子琪 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002859 | 李彦霏 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001001718 | 张艺扬 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002216 | 赵小瑄 | 女 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002223 | 刘星辰 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002863 | 张蕊 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002221 | 刘易阳 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:52/64页 共1143条记录 18条记录/页 |