编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002120 | 刘康睿 | 男 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | breaking | 100 | |||
2024001002559 | 耿若骞 | 女 | 威海市乳山县D7街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002126 | 周宇博 | 男 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | breaking | 100 | |||
2024001002125 | 刘诗洋 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002124 | 刘依佳 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002123 | 刘雨桐 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002031 | 李璟彦 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002121 | 曹艺馨 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002224 | 吕俊辰 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001002039 | 赵文博 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002038 | 邹淑楷 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002037 | 李仲远 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002036 | 马传栋 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002035 | 郑须琛 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002034 | 苏伊博 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002122 | 王诗涵 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002882 | 盛若涵 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002880 | 张笑倩 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:51/64页 共1143条记录 18条记录/页 |