编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001707 | 杨储瑞 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001002021 | 韩天则 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001630 | 吴思齐 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 190 | |||
2024001001629 | 赵懿可 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 190 | |||
2024001003113 | 丁雅琪 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003111 | 王憬辰 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001002019 | 范轩齐 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001002688 | 洪奕帆 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 190 | |||
2024001001427 | 范梦宇 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 190 | |||
2024001002018 | 李铭皓 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001002017 | 王星智 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003431 | 雷响 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 190 | |||
2024001002016 | 赵鹏程 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001124 | 姜龙霏 | 女 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001119 | 姜明昊 | 男 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001123 | 苗栩恺 | 男 | 威海市经济开发区俊贤街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001002020 | 李林轩 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003614 | 孙楚轩 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/64页 共1143条记录 18条记录/页 |