编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003492 | 沈浩辰 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003491 | 石雪馨 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003490 | 李禹滕 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000366 | 王新月 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003489 | 张澜途 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000365 | 赵鑫淼 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000616 | 王维嘉 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000363 | 葛景麒 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000253 | 桑梓堃 | 男 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001000361 | 斯嘉文 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000360 | 臧金诺 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003481 | 徐嘉艺 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003480 | 柳梦琦 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000322 | 战昱彤 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000318 | 王奕开 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000313 | 徐嘉逸 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003479 | 段馨宁 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003477 | 刘子嘉 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:49/64页 共1143条记录 18条记录/页 |