编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003478 | 孙安然 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003523 | 周毅 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000372 | 左倪嘉 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002864 | 程彦奇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003591 | 王晨曦 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003590 | 马畦诺 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003589 | 张紫萱 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003588 | 牛彦迪 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003587 | 李嘉怡 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003586 | 胡梓杭 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003585 | 张蓦冉 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000375 | 戚子涵 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003539 | 娄果韵 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000373 | 宋昀昰 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003496 | 刘桐语 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000371 | 孙美浠 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003584 | 杨嘉玺 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003583 | 陈思琪 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:46/64页 共1143条记录 18条记录/页 |