编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003625 | 李卓燃 | 女 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003451 | 张仁轩 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003450 | 刘昱煇 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003449 | 纪皓哲 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003442 | 许羿宸 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003137 | 陈紫绮 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003438 | 王彦博 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001000151 | 孙诗涵 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | JAZZ | 100 | |||
2024001003437 | 周毅 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003436 | 王海琪 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001003627 | 王浩泽 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000150 | 刘艺墨 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | JAZZ | 100 | |||
2024001000149 | 王墨涵 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | JAZZ | 100 | |||
2024001003628 | 李君佑 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003439 | 盛云栋 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 100 | |||
2024001000242 | 付梓赫 | 男 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | BREAKING | 100 | |||
2024001002910 | 张帆 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000248 | 李佳盈 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:43/64页 共1143条记录 18条记录/页 |