编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003622 | 付昕平 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001003623 | 王子悦 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002115 | 张淏暄 | 男 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | breaking | 110 | |||
2024001000146 | 陈宣雯 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | JAZZ | 100 | |||
2024001003594 | 蒋昕妤 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002852 | 陈铭泽 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003472 | 金若水 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003593 | 赵语彤 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003471 | 赵羽昕 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001000249 | 崔馨月 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 100 | |||
2024001003469 | 王欣伊 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003474 | 杨晶铄 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003468 | 李尚芮伊 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002907 | 张子淇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002909 | 王子睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002853 | 陈修振 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001002908 | 王政然 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
2024001003470 | 孔佳倪 | 女 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | 齐舞 | 100 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:41/64页 共1143条记录 18条记录/页 |