编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002796 | 杨子恒 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002795 | 常天悦 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001003448 | 梁馨文 | 男 | 济南市孔孟之子街舞俱乐部 | FREESTYLE | 110 | |||
2024001000633 | 史君莉 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | POPPING | 110 | |||
2024001000261 | 路研泽 | 男 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | BREAKING | 110 | |||
2024001000295 | 王子轩 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | POPPING | 110 | |||
2024001001556 | 于沁希 | 女 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | POPPING | 110 | |||
2024001003617 | 杨震轩 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002119 | 孙靖瑶 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002118 | 冯子梦 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002117 | 姚昔含 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002116 | 李云熙 | 女 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001003621 | 赵禹博 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001003619 | 郑斯特 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001003400 | 张予泽 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | FREESTYLE | 110 | |||
2024001003618 | 徐盛哲 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001002540 | 吴俊岐 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
2024001003620 | 温尚儒 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 110 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:40/64页 共1143条记录 18条记录/页 |