编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001000713 | 耿语宣 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000715 | 杨溪诺 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000716 | 李佩凝 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000719 | 黄悦涵 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000722 | 朱梦之 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001002205 | 陈嘉俊 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001003649 | 赵耕 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | HIPHOP | 200 | |||
2024001000718 | 崔鑫诺 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000101 | 马庆霖 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 200 | |||
2024001003114 | 孙启腾 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001000714 | 马雨诺 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001003129 | 凌若轩 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001003128 | 王厚阊 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001003124 | 范子宸 | 男 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001003125 | 刁昕昕 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 200 | |||
2024001001710 | 张义德 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001001708 | 刘知心 | 女 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
2024001003112 | 郭籽辰 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 190 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/64页 共1143条记录 18条记录/页 |