编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002774 | 王奉宇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002776 | 何庆宸 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002811 | 于思源 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002779 | 任佰宸 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002806 | 张皓尘 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002792 | 潘俊哲 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002793 | 李一航 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002794 | 于清淇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002801 | 于宸皓 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002805 | 赵梓睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002804 | 管恩昌 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002803 | 刘益赫 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002777 | 李梓宸 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002802 | 孙宇辰 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002800 | 王梓豪 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002799 | 赵一睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002798 | 张宸睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002797 | 王彦鑫 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:39/64页 共1143条记录 18条记录/页 |