编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002832 | 赵明洋 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002833 | 唐继泽 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002834 | 唐永博 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002835 | 莫修睿 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002836 | 陈俊锡 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002838 | 韩依飞 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002839 | 韩彦宇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002840 | 庞铭文 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002755 | 林语桐 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002756 | 管媛媛 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002757 | 陈柳妍 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002758 | 葛一冉 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002829 | 孙喆 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002780 | 郭锴霖 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000407 | 刘泽轩 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000408 | 娄展 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000409 | 郭广泽 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000410 | 郑云彤 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:38/64页 共1143条记录 18条记录/页 |