编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001000276 | 付晓萱 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001002108 | 崔艺禄 | 男 | 德州市平原县嘻哈派街舞俱乐部 | breaking | 120 | |||
2024001002831 | 蒋宇轩 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002808 | 赵俊杰 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000263 | 底传斌 | 男 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001002810 | 冯一矾 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000406 | 朱闫雨洋 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000411 | 孙靖媛 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002822 | 张泽坤 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002823 | 于毅 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002824 | 姚皓瀚 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002825 | 刘雨泽 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002826 | 孙书远 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002827 | 赵翔伟 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002828 | 史丰瑞 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002807 | 徐硕 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002830 | 史衍奇 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002809 | 史俊成 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:37/64页 共1143条记录 18条记录/页 |