编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001548 | 刘子勋 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001001383 | 周轲 | 男 | 青岛市即墨区舞家街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002360 | 何璟涵 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002539 | 韩子灏 | 男 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000273 | 王婧涵 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000272 | 国芸溪 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000271 | 苏晨熙 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000127 | 刘正阳 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 120 | |||
2024001002260 | 魏琳熹 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002767 | 李新佑 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002259 | 初怡辰 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002766 | 鲍建郝 | 男 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002258 | 赵书颖 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002754 | 袁瑄蔚 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002261 | 李伊涵 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002359 | 季子禾 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000275 | 娄兹溪 | 女 | 德州市德城区元舞堂街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001002361 | 唐嘉彤 | 女 | 滨州市博兴县单色街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:34/64页 共1143条记录 18条记录/页 |