编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001000584 | 侯金旭 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000709 | 黄佳艺 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002760 | 季鹭 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001001553 | 邓佳卓 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001001554 | 赵芊李 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001001555 | 李冕恩 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001000590 | 王韵博 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 120 | |||
2024001000589 | 宋雨轩 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 120 | |||
2024001000417 | 黄雅轩 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000585 | 王萤坤 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001001549 | 许懿行 | 男 | 威海市经济开发区OM街舞俱乐部 | BREAKING | 120 | |||
2024001000580 | 李相宜 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 120 | |||
2024001000578 | 王泓霖 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000576 | 刘宸源 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | POPPING | 120 | |||
2024001001627 | 赵刘昱铄 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001001628 | 赵安琪 | 女 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001001631 | 刘恩泽 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 120 | |||
2024001000556 | 倪浩朔 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:32/64页 共1143条记录 18条记录/页 |