编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002812 | 陈琢 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002773 | 陈思彤 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002789 | 邵梓桐 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002790 | 张湉湉 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002791 | 严涵 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000412 | 肖然 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000415 | 王希元 | 女 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002782 | 李丹 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000413 | 姜骏奕 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002813 | 张倚 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002814 | 邵舒 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002815 | 董涵 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002816 | 解玉彤 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002817 | 王昌乐 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002818 | 王雅宁 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001002783 | 黄婉茹 | 女 | 日照市莒县精舞堂街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000721 | 郑君瑶 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
2024001000692 | 侯金旭 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | 齐舞 | 120 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:29/64页 共1143条记录 18条记录/页 |