编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001002711 | 刘昭熠 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 150 | |||
2024001002089 | 姚一梵 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001000592 | 陈镘棋 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001750 | 齐云熙 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001748 | 孔嘉佑 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001744 | 米宏扬 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001816 | 田耕硕 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001820 | 马同霖 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001821 | 张文博 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001824 | 郑安骏 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001000602 | 刘冰谊晨 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 150 | |||
2024001001854 | 马宥宁 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001000593 | 杨贻淼 | 女 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001539 | 王润博 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001832 | 张骏喆 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001834 | 吕乐阳 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001835 | 马天泽 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001836 | 赵禹衡 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:22/64页 共1143条记录 18条记录/页 |