编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003631 | 王俊杰 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 160 | |||
2024001003180 | 张译丹 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 160 | |||
2024001001764 | 张天祎 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | HIPHOP | 160 | |||
2024001000605 | 赵一阳 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 160 | |||
2024001000075 | 崔振豪 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 150 | |||
2024001001510 | 卢俊宇 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 150 | |||
2024001001508 | 邵千峻 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 150 | |||
2024001001507 | 徐新东 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 150 | |||
2024001000083 | 张端然 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 150 | |||
2024001001505 | 孙茉 | 女 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 150 | |||
2024001002062 | 白栎超 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001002088 | 王一丁 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001000075 | 崔振豪 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 150 | |||
2024001002719 | 张端然 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 150 | |||
2024001002689 | 赵子齐 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | HIPHOP | 150 | |||
2024001001538 | 王景乔 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001838 | 刘永泽 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 150 | |||
2024001001430 | 庄翊铭 | 男 | 泰安市齐舞空间街舞俱乐部 | FREESTYLE | 150 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:21/64页 共1143条记录 18条记录/页 |