编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003133 | 张意晨 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000539 | 刘子轩 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | BREAKING | 170 | |||
2024001003134 | 朱熙雅 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000761 | 王灿予 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003135 | 王佑甯 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000436 | 梅向雨 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000764 | 陈善麟 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000511 | 姜沐姗 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000768 | 杨梓煜 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003138 | 张纯语 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003136 | 焦铭含 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003147 | 陈语乔 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003151 | 孙凡茹 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003150 | 张紫茹 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003149 | 孟凡凡 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003146 | 惠骐 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000769 | 杨茗溪 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000007 | 王华阳 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | BREAKING | 170 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:16/64页 共1143条记录 18条记录/页 |