编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003153 | 周慧琦 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003154 | 王佳玉 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003155 | 吴雨萱 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000771 | 张婉珺 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003157 | 任书萱 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000434 | 齐昊宇 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000437 | 张佳轩 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000513 | 彭梓诺 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000439 | 范梓涵 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000508 | 赵梓言 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000507 | 刘昱彤 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000440 | 沙耘瑶 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000504 | 周苡可 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000505 | 王润茹 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001003338 | 丁紫晴 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000506 | 张嘉倪 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001003156 | 郑珺睿 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003139 | 臧曼语 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:15/64页 共1143条记录 18条记录/页 |