编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001714 | 闫博文 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000870 | 高梓越 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001636 | 吴宇哲 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 170 | |||
2024001001635 | 邵嘉豪 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 170 | |||
2024001001634 | 王耀扬 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 170 | |||
2024001001633 | 边浩周 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 170 | |||
2024001001632 | 岳沐峻柏 | 男 | 济宁市高新区奈斯街舞俱乐部 | HIPHOP | 170 | |||
2024001000772 | 张睿聪 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003148 | 刘思琪 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001002200 | 吴洛浠 | 女 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003158 | 费婉晴 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001003152 | 陈依琳 | 女 | 日照市东港区维恩街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000510 | 蔺书瑶 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000509 | 孙艺轩 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | JAZZ齐舞 | 170 | |||
2024001000297 | 张永昊 | 男 | 青岛市青岛街舞俱乐部 | POPPING | 170 | |||
2024001000438 | 王雲龍 | 女 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001000435 | 王艺翔 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | HIPHOP齐舞 | 170 | |||
2024001003630 | 逄坤宁 | 女 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:14/64页 共1143条记录 18条记录/页 |