编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001003650 | 张皓睿 | 男 | 青岛市青岛精英街舞俱乐部 | HIPHOP | 180 | |||
2024001000733 | 马锘一 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000746 | 王铭辉 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000734 | 刘耀硕 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000773 | 徐一铭 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001797 | 李诺嵓 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | POPPING | 170 | |||
2024001000774 | 王楚恬 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001808 | 马文彬 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001828 | 杨沐晨 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001002228 | 王安泽 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | FREESTYLE | 170 | |||
2024001002733 | 路正洋 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY街舞俱乐部 | LOCKING | 170 | |||
2024001001791 | 徐梓涵 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000776 | 杨一桐 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001788 | 徐瑞馨 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001002222 | 朱升 | 男 | 临沂市兰山区OS街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001000777 | 于子宸 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001716 | 李彦博 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
2024001001715 | 李天耀 | 男 | 济宁市曲阜市超级放克街舞俱乐部 | 齐舞 | 170 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:13/64页 共1143条记录 18条记录/页 |