编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001001767 | 钱俊伊 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000737 | 高梓皓 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000744 | 崔越宾 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000743 | 朱格薇 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000742 | 杨子豪 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000741 | 梅熙哲 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000723 | 赵韦辰 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000745 | 宋明泽 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000730 | 王豪缘 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000739 | 黄元木易 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000738 | 孟祥言 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000740 | 刘光桢 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000736 | 张淏翔 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000735 | 王晟宇 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000747 | 贾景宸 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000748 | 陈奕潼 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000749 | 朱紫瑄 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000732 | 许英堃 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:12/64页 共1143条记录 18条记录/页 |