编号 | 姓名 | 性别 | 俱乐部 | 舞种 | 个人名次积分 | |||
2024001000726 | 杨舒涵 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000727 | 李家熠 | 男 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000582 | 周煜哲 | 男 | 潍坊市扶云舞街舞俱乐部 | LOCKING | 180 | |||
2024001001780 | 王天佑 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000073 | 高广豪 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001759 | 王梓畅 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | HIPHOP | 180 | |||
2024001000084 | 曹立楷 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000085 | 刘锦浩 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000088 | 董家豪 | 男 | 聊城市东昌府区X-RAY 街舞俱乐部 | POPPING | 180 | |||
2024001001771 | 宋乐霏 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001781 | 姚政希 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000725 | 陈上曦 | 女 | 济南市蒂梧道街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001779 | 苏嘉泽 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001778 | 李敬宇 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001777 | 邢芳硕 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001001776 | 李茗豪 | 男 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
2024001000544 | 徐高熠 | 男 | 滨州名扬街舞俱乐部 | BREAKING | 180 | |||
2024001001774 | 滕珂瑶 | 女 | 泰安市PS街舞俱乐部 | 齐舞 | 180 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:11/64页 共1143条记录 18条记录/页 |